Calendrier quotidien de prise de spiruline - "posologie"
Imprimer 🖨️
Ce tableau indique la quantité journalière recommandée pour la prise de spiruline sur 5 semaines. Par défaut, la dose initiale est de 1 gramme par jour la première semaine (2 comprimés de 500mg), puis augmente progressivement chaque semaine, jusqu'à 5 grammes par jour en 5ᵉ semaine. Les dates indiquées dans le tableau correspondent aux jours de prise, il affiche la date d'aujourd'hui en tant que date de début. La date de début est modifiable via les boutons "Débuter avant" et "Débuter après". Il n'est pas obligatoire d'atteindre les 5 grammes par jour, la dose finale dépend de chacun : la spiruline, qui reste un aliment, n'a pas de posologie officiellement établie. La dose communément recommandée se situe entre 3g et 5g par jour. Vous pouvez également modifier la dose de départ avec + ou - de grammes.
Si besoin, modifier les paramètres (date de début de cure, dosage intitial) :
Date | Mon dosage |
---|
07/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
08/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
09/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
10/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
11/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
12/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
13/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
14/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
15/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
16/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
17/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
18/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
19/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
20/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
21/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
22/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
23/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
24/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
25/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
26/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
27/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
28/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
29/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
30/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
31/10/2025 | 0 comprimés (0g) |
01/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
02/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
03/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
04/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
05/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
06/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
07/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
08/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
09/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
10/11/2025 | 0 comprimés (0g) |
www.village-spiruline.fr/boutique/madose