Calendrier quotidien de prise de spiruline - "posologie"
Imprimer 🖨️
Ce tableau indique la quantité journalière recommandée pour la prise de spiruline sur 5 semaines. Par défaut, la dose initiale est de 1 gramme par jour la première semaine (2 comprimés de 500mg), puis augmente progressivement chaque semaine, jusqu'à 5 grammes par jour en 5ᵉ semaine. Les dates indiquées dans le tableau correspondent aux jours de prise, il affiche la date d'aujourd'hui en tant que date de début. La date de début est modifiable via les boutons "Débuter avant" et "Débuter après". Il n'est pas obligatoire d'atteindre les 5 grammes par jour, la dose finale dépend de chacun : la spiruline, qui reste un aliment, n'a pas de posologie officiellement établie. La dose communément recommandée se situe entre 3g et 5g par jour. Vous pouvez également modifier la dose de départ avec + ou - de grammes.
Si besoin, modifier les paramètres (date de début de cure, dosage intitial) :
| Date | Mon dosage |
|---|
| 28/07/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 29/07/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 30/07/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 31/07/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 01/08/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 02/08/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 03/08/2026 | 646 comprimés (323g) |
| 04/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 05/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 06/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 07/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 08/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 09/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 10/08/2026 | 1292 comprimés (646g) |
| 11/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 12/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 13/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 14/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 15/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 16/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 17/08/2026 | 1938 comprimés (969g) |
| 18/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 19/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 20/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 21/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 22/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 23/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 24/08/2026 | 2584 comprimés (1292g) |
| 25/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 26/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 27/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 28/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 29/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 30/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
| 31/08/2026 | 3230 comprimés (1615g) |
www.village-spiruline.fr/boutique/madose